Schválený Závěrečný účet obce Popovice za rok 2024
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2024 | 25. červen 2025 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2024 | 6. červen 2025 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2024 | 6. červen 2025 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty 2024 | 6. červen 2025 | - | Zobrazit |
Příloha 2024 | 6. červen 2025 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2024 | 6. červen 2025 | - | Zobrazit |
Schválený Závěrečný účet obce Popovice za rok 2023
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha | 22. květen 2024 | - | Zobrazit |
Rozvaha | 22. květen 2024 | - | Zobrazit |
Schválený Závěrečný účet obce Popovice za rok 2023 | 22. květen 2024 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 22. květen 2024 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty | 22. květen 2024 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2023 | 22. květen 2024 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2022
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Rozvaha | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2022 | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2022 | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2022 - strojově čitelný formát | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2021
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha | 28. červen 2022 | - | Zobrazit |
Rozvaha | 28. červen 2022 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 28. červen 2022 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty | 28. červen 2022 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2021 | 28. červen 2022 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2021 | 28. červen 2022 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2018
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha 2018 | 28. červen 2019 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2018 | 28. červen 2019 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 | 28. červen 2019 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 | 28. červen 2019 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2018 | 28. červen 2019 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 | 28. červen 2019 | - | Zobrazit |
Návrh Závěrečného účtu obce Popovice za rok 2018
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Návrh Závěrečného účtu obce Popovice za rok 2018 | 6. červen 2019 | - | Zobrazit |
Příloha 2018 | 6. červen 2019 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2018 | 6. červen 2019 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 | 6. červen 2019 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 | 6. červen 2019 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 | 6. červen 2019 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha 2017 | 3. červenec 2018 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2017 | 3. červenec 2018 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017 | 3. červenec 2018 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 | 3. červenec 2018 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2017 | 3. červenec 2018 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 | 3. červenec 2018 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2016
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha 2016 | 28. červen 2017 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2016 | 28. červen 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016 | 28. červen 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty 2016 | 28. červen 2017 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2016 | 28. červen 2017 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 | 28. červen 2017 | - | Zobrazit |
Návrh závěrečného účtu obce Popovice za rok 2016
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Návrh závěrečného účtu obce Popovice za rok 2016 | 7. červen 2017 | - | Zobrazit |
Příloha 2016 | 7. červen 2017 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2016 | 7. červen 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2016 | 7. červen 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 | 7. červen 2017 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 | 7. červen 2017 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2015
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha 2015 | 27. únor 2017 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2015 | 27. únor 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015 | 27. únor 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty 2015 | 27. únor 2017 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2015 | 27. únor 2017 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2015 | 27. únor 2017 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2014
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Příloha 2014 | 24. únor 2017 | - | Zobrazit |
Rozvaha 2014 | 24. únor 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014 | 24. únor 2017 | - | Zobrazit |
Výkaz zisku a ztráty 2014 | 24. únor 2017 | - | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Popovice za rok 2014 | 24. únor 2017 | - | Zobrazit |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 | 24. únor 2017 | - | Zobrazit |