Rozpočet na rok 2025
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2025 | 13. prosinec 2024 | 1. leden 2026 | Zobrazit |
Schválený Střednědobý výhled obce Popovice na rok 2027-2028
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Schválený rozpočtový výhled obce Popovice na rok 2027-2028 | 13. prosinec 2024 | 1. leden 2029 | Zobrazit |
Rozpočet 2024
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 9/2024 | 10. leden 2025 | 1. červen 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 8/2024 | 10. prosinec 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2024 | 18. říjen 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2024 | 18. září 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | 19. červenec 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 20. červen 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 13. květen 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 15. duben 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 18. březen 2024 | 1. leden 2025 | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2024 | 21. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2023
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2023 | 9. leden 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2023 | 8. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2023 | 13. listopad 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 10. říjen 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 29. červen 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 2. červen 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 10. duben 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 28. únor 2023 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2023 | 16. prosinec 2022 | - | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na roky 2025-2026
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na roky 2025-2026 | 16. prosinec 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2022
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2022 | 14. leden 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2022 | 26. prosinec 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2022 | 5. říjen 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 8. září 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 20. červenec 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 18. červen 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 25. duben 2022 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2022 | 17. prosinec 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2021
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2021 | 14. leden 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2021 | 28. prosinec 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2021 | 30. listopad 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2021 | 30. září 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 2. září 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 28. červenec 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 14. červen 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 31. březen 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Popovice na rok 2021 | 15. prosinec 2020 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2020 | 13. leden 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2019
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 9/2019 | 12. leden 2020 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 8/2019 | 10. prosinec 2019 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2019 | 23. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2019 | 20. září 2019 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2019 | 11. červenec 2019 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2019 | 1. červen 2019 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2019 | 12. březen 2019 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2019 | 17. prosinec 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2018
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 10/2018 | 14. leden 2019 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 9/2018 | 20. prosinec 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2018 | 28. červen 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2018 | 28. červen 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2018 | 25. květen 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2018 | 12. duben 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2018 | 11. březen 2018 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Popovice na rok 2018 - příjmy | 14. prosinec 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Popovice na rok 2018 - výdaje | 14. prosinec 2017 | - | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na rok 2021-2022
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na rok 2021-2022 | 17. prosinec 2018 | - | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 12
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 12 | 10. leden 2018 | - | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 11/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 11/2017 | 13. prosinec 2017 | - | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017 | 13. prosinec 2017 | - | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2017 | 6. listopad 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2017 | 14. září 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2017 | 14. září 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2017 | 5. červenec 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2017 | 3. červenec 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2017 | 2. červen 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 3/2017 | 4. květen 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 2/2017 | 4. květen 2017 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 1/2017 | 4. květen 2017 | - | Zobrazit |