Závěrečný účet za rok 2022
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| FIN_2022 | 21. červen 2023 | Zobrazit | 
| PŘÍLOHA_2022 | 21. červen 2023 | Zobrazit | 
| ROZVAHA_2022 | 21. červen 2023 | Zobrazit | 
| VZZ_2022 | 21. červen 2023 | Zobrazit | 
| Závěrečný účet obce Xaverov za rok 2022 | 21. červen 2023 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Xaverov za rok 2022 | 21. červen 2023 | Zobrazit | 
