Schválený Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2024
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
| Rozvaha za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
| Příloha za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Litichovic za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
| Závěrečný účet obce za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
| Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2024 | 4. červen 2025 | Zobrazit | 
Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2023
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| Příloha 2023 | 13. červen 2024 | Zobrazit | 
| Rozvaha 2023 | 13. červen 2024 | Zobrazit | 
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023 | 13. červen 2024 | Zobrazit | 
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2023 | 13. červen 2024 | Zobrazit | 
| Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2023 | 13. červen 2024 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litichovice za rok 2023 | 13. červen 2024 | Zobrazit | 
Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2022
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| Příloha | 3. červenec 2023 | Zobrazit | 
| Rozvaha | 3. červenec 2023 | Zobrazit | 
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 3. červenec 2023 | Zobrazit | 
| Výkaz zisku a ztráty | 3. červenec 2023 | Zobrazit | 
| Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2022 | 3. červenec 2023 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litichovice za rok 2022 | 3. červenec 2023 | Zobrazit | 
Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2021
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| FIN212M0000020505 | 9. červen 2022 | Zobrazit | 
| PRILOHA0000020528 | 9. červen 2022 | Zobrazit | 
| ROZVAHA0000020515 | 9. červen 2022 | Zobrazit | 
| VYSLEDOVKA0000020516 | 9. červen 2022 | Zobrazit | 
| Závěrečný účet obce Litichovice za rok 2021 | 9. červen 2022 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litichovice za rok 2021 | 9. červen 2022 | Zobrazit | 
