Rozpočet obce Čakov na rok 2024
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č.5 | 22. prosinec 2025 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č.4 | 16. listopad 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č.3 | 16. září 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č.2 | 20. červen 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č.1 | 20. březen 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočet - příjmová stránka | 21. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočet - výdajová stránka | 21. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Čakov na rok 2023
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5 | 21. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4 | 23. listopad 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3 | 28. září 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2 | 29. červen 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č.1 | 21. únor 2023 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet na rok 2023 | 22. prosinec 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Čakov na rok 2022
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2022 - rozpočtové opatření č. 4 | 22. prosinec 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 - rozpočtové opatření č. 3 | 19. září 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 - rozpočtové opatření č.2 | 16. červen 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 - rozpočtové opatření č.1 | 30. březen 2022 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet na rok 2022 | 21. prosinec 2021 | - | Zobrazit |