Návrh Závěrečného účtu obce Struhařov za rok 2024
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| Návrh Závěrečného účtu Struhařov za rok 2024 | 21. březen 2025 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Struhařov za rok 2024 | 21. březen 2025 | Zobrazit | 
| Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2024 | 21. březen 2025 | Zobrazit | 
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2024 | 21. březen 2025 | Zobrazit | 
| Rozvaha k 31. 12. 2025 | 21. březen 2025 | Zobrazit | 
| Příloha k 31. 12. 2024 | 21. březen 2025 | Zobrazit | 
