Schválený Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2024
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit | 
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit | 
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit | 
| Rozvaha za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit | 
| Příloha za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit | 
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Drahňovic za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit | 
